Beskrivning
AC Laddningshög
Denna serie är effektiv AC-laddningsenhet för nya energifordon med AC-laddare.
1)Modell: 0H0100
AC-laddningshög (7kW)
Laddningshögen är av pelartyp eller väggmonterad typ. Ramen är stabil och bekväm installation och konstruktion. Det vänliga interaktionsgränssnittet mellan människa och dator gör driften enklare och den modulära designen gör det långsiktiga underhållet bekvämt.
| Uteffekt | AC 7kW |
| Antal portar | Enkelport |
| Märk ingångsspänning | Enfas 220Vac |
| Max. ingångsström | 40A |
| Nominell frekvens | 50±5Hz |
| Märk utspänning | 220Vac |
| Märkutgångsström | 32A |
| Energiförbrukning | 2W |
| Nätverkstyp | 4G / WiFi / Ethernet / Enkel maskin |
| Laddningssätt | Fast kvantitet / fast mängd / fast tid |
| Betalningstid | Kort / WeChat Pay / Ali Pay / Bestpay |
| Arbetstemperatur | -20 grad -55 grad |
| Arbetsfuktighet | 5%~95% (ingen kondensering) |
| Arbetshöjd | <2000m |
| Tillämplig miljö | Inomhus/utomhus(r IP54 vattentät och dammtät) |
| Bullerkontroll | Mindre än eller lika med 60dB |
| Arbetsfrekvens | 13,56 MHz |
| Avstånd för att dra kort | 0-50mm |
| Längd på laddningsporten | 5m |
| MTBF | Större än eller lika med 8796h |
| Dimensionera | 4.3-tums smart skärm, LED-indikatorlampa |
| Människan-dator-gränssnitt | 4.3-tums smart skärm, LED-indikatorlampa |
| Material och teknik | Plast PC brandsäkert materialpanel ({{0}}V0), metallplatta |
| Installationssätt | Väggmonterad typ / Kolumn-typ |

2) Modell: AA1400200
AC-laddningshög (14kW)
| Uteffekt | AC 14kW |
| Antal portar | Dubbelport |
| Märk ingångsspänning | Enfas 220Vac |
| Max. ingångsström | 100A |
| Nominell frekvens | 50±5Hz |
| Märk utspänning | 220Vac |
| Märkutgångsström | 7kW*2 |
| Stand-by strömförbrukning | 32A*2 |
| Energiförbrukning | 3W |
| Nätverkstyp | 4G / WiFi / Ethernet / Enkel maskin |
| Laddningssätt | Fast kvantitet / fast mängd / fast tid |
| Betalningstid | Kort / WeChat Pay / Ali Pay / Bestpa |
| Arbetstemperatur | -20 grad -55 grad |
| Arbetsfuktighet | 5%~95% (ingen kondensering) |
| Arbetshöjd | <2000m |
| Tillämplig miljö | Inomhus/utomhus(r IP54 vattentät och dammtät) |
| Bullerkontroll | Mindre än eller lika med 60dB |
| Arbetsfrekvens | 13,56 MHz |
| Avstånd för att dra kort | 0-50mm |
| Längd på laddningsporten | 5m |
| MTBF | Större än eller lika med 8796h |
| Dimensionera | Huvudmaskin 330*407* 106mm lugg 1410*150*50mm |
| Människan-dator-gränssnitt | 4.3-tums smart skärm, LED-indikatorlampa |
| Installationssätt | Väggmonterad typ / Kolumn-typ |

Populära Taggar: laddningshög, Kina laddningshög tillverkare, leverantörer, fabrik


