Beskrivning
LGLIFT Integrated DC Laddningshög Valfria specifikationer
1) Enkelport / Dubbelport Produktparameter
Uteffekt | DC 40kw | DC 80kw | DC 90kw | DC 160kw | DC 240kw | DC 360kw |
Produktmodell | AD40002P2 | AD80002P2 | AD90002P2 | AD160002P2 | AD240002P2 | AD360002P2 |
AC ingångsspänning | 380Vac±15% | |||||
AC ingångsspänning | Mindre än eller lika med 61A | Mindre än eller lika med 121A | Mindre än eller lika med 136A | Mindre än eller lika med 242A | Mindre än eller lika med 364A | Mindre än eller lika med 455A |
AC-strömfrekvens | 50±5Hz | |||||
Ingångseffektfaktor | >0.99 | |||||
DC utspänning | 200-750V | |||||
DC utgångsström | Max.100A | Max.200A | Max.200A | Max.450A | Max. 500A | Max. 500A |
Konverteringseffektivitet | Större än eller lika med 95,5 % | |||||
Nätverkstyp | 4G / WiFi / Ethernet / Enkel maskin | |||||
Skärm | 7.0-tums pekskärm med hög ljusstyrka | |||||
Laddningsläge | Lösenordsstart / Kortstart / QR-kodstart / VIN-kodstart | |||||
Arbetstemperatur | -20 grader ~+50 grader | |||||
Tillåten luftfuktighet | 0-95%(Ingen kondensering) | |||||
Typ av kylning | Forcerad kylning | |||||
Bullernivå | Mindre än eller lika med 65dB | |||||
Hjälpkraft | 12V/24V Omkopplingsbar | |||||
Skyddsnivå | IP54-klassad | |||||
Energiförbrukning | Mindre än eller lika med 25W | Mindre än eller lika med 50W | Mindre än eller lika med 100W | Mindre än eller lika med 100W | Mindre än eller lika med 100W | Mindre än eller lika med 100W |
MTBF | Större än eller lika med 8796h | |||||
Storlek | 1622 * 700 * 360mm | 1680*700*530mm | 1680*700*530mm | 1680*700*530mm | 1821*800*550 mm | 1954*970*784mm |
Vikt | Mindre än eller lika med 166 kg | Mindre än eller lika med 252 kg | Mindre än eller lika med 252 kg | Mindre än eller lika med 260 kg | Mindre än eller lika med 300 kg | Mindre än eller lika med 350 kg |
2) Fyrports produktparameter
Fyra portar | DC 160kW | DC 240kW |
Produktmodell | AD160004P2 | AD160004P2 |
AC ingångsspänning | 380Vac±15% | |
AC ingångsström | Mindre än eller lika med 242A | Mindre än eller lika med 364A |
AC-strömfrekvens | 50±5Hz | |
Ingångseffektfaktor | >0.99 | |
DC utspänning | 200-750V | |
DC utgångsström | Max. 400A | Max. 600A |
Konverteringseffektivitet | Större än eller lika med 95,5 % | |
Nätverkstyp | 4G / WiFi / Ethernet / Enkel maskin | |
Skärm | 7.0-tums pekskärm med hög ljusstyrka | |
Laddningsläge | Lösenordsstart / Kortstart / QR-kodstart / VIN-kodstart | |
Arbetstemperatur | -20 grad ~+50 grad | |
Tillåten luftfuktighet | 0-95%(Ingen kondensering) | |
Typ av kylning | Forcerad kylning | |
Bullernivå | 12V/24V Omkopplingsbar | |
Hjälpkraft | Mindre än eller lika med 65dB | |
Skyddsnivå | IP54-klassad | |
Energiförbrukning | Mindre än eller lika med 100W | |
MTBF | Större än eller lika med 8796h | |
Storlek | 1750*850*750mm | |
Vikt | Mindre än eller lika med 320 kg | Mindre än eller lika med 340 kg |
Populära Taggar: DC-laddningshög, Kina DC-laddningshögtillverkare, leverantörer, fabrik